Lohn und Gehalt einfach auszahlen
Auf Wunsch mit Firmenkreditkarte
Betriebsmittelkredit für mehr Spielraum
Das Firmenkonto für alle
Das Geschäftskonto ist so facettenreich wie seine Namen, denn es wird auch Firmenkonto oder Gewerbekonto genannt. Gemeint ist aber immer dasselbe: eine zuverlässige Lösung für den Zahlungsverkehr Ihres Unternehmens.
Bei unseren Kontomodellen ist für alle etwas dabei. Egal ob Sie freiberuflich arbeiten, gründen möchten oder bereits ein Unternehmen führen: Unsere Geschäftskontomodelle passen zu Ihren Bedürfnissen.
Das geht alles
OnlineBanking und VR Banking App für Firmenkunden
Zahlungsverkehr in Deutschland, Europa oder weltweit abwickeln
girocard
Banking per Software
Das passende Konto für Ihr Business finden – Unsere Kontomodelle im Vergleich
Volksbank Business Basis | Volksbank Business Premium | |
---|---|---|
Kontoführung (monatlicher Grundpreis) | 9,00 € | 14,00 € |
Überweisung / Gutschrift / Lastschrift pro Posten | ||
Überweisung beleghaft * | 1,50 € | 1,13 € |
Überweisung online / Lastschrift Einreichung online * | 0,20 € | 0,15 € |
Überweisung formlos | 2,00 € | 1,50 € |
Echtzeitüberweisung * | 0,70 € | 0,65 € |
Gutschrift einer Überweisung * | 0,68 € | 0,51 € |
EC-Cash-Gutschriften * | 0,28 € | 0,21 € |
Lastschrift (Einlösung) * | 0,68 € | 0,51 € |
SEPA-Firmenlastschriftmandat einrichten / löschen | 10,00 € | 10,00 € |
Bargeldeinzahlung / Bargeldauszahlung pro Posten | ||
Bargeldein- und -auszahlung an Kasse * | 3,00 € | 2,25 € |
Bargeldeinzahlung mit der Debitkarte (girocard) am Geldautomaten * | 1,60 € | 1,20 € |
Bargeldauszahlung mit der Debitkarte (girocard) am Geldautomaten * | 0,60 € | 0,45 € |
Bargeldeinzahlung mit Safebag * | 2,40 € | 1,80 € |
Dauerauftrag / Scheck pro Posten | ||
Dauerauftrag einrichten / ändern eBanking | Ja | Ja |
Dauerauftrag einrichten / ändern am Schalter | 2,50 € | 2,50 € |
Dauerauftrag (Ausführung) * | 0,68 € | 0,51 € |
Scheck (Einreichung) * | 0,68 € | 0,51 € |
Kontoauszüge ** | ||
online / ePostfach | Ja | Ja |
Kontoauszugsdrucker | Ja | Ja |
Postversand zzgl. Porto | 1,00 € | 1,00 € |
Ausgabe einer Debitkarte | ||
girocard p.a. | 9,90 € | 9,90 € |
girocard Zusatzkarte p.a. | 9,90 € | 9,90 € |
digitale girocard | Ja | Ja |
Verwahrentgelt Firmenkonto *** | ||
Freibetrag | 50.000,00 € | 100.000,00 € |
Verwahrentgelt | jährlich 0,00 % | jährlich 0,00 % |
eBanking | ||
VR SecureGo plus (Push TAN) | Ja | Ja |
VR Banking App | Ja | Ja |
elektronisches Postfach | Ja | Ja |
24/7 Banking in der Online-Filiale | Ja | Ja |
* Wird nur berechnet, wenn Buchungen im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden. Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchung werden nicht bepreist.
** Rechnungsabschlüsse werden kostenlos erstellt; die mit dem Kunden vereinbarte Form der
*** Oberhalb des Freibetrages wird auf Guthaben ein Verwahrentgelt erhoben. Das Verwahrentgelt gilt nur bei Konten, die ab dem 01.10.2021 eröffnet werden, sowie bei Konten mit separater Vereinbarung über die Berechnung von Verwahrentgelt. Kontoauszugserstellung ist kostenlos.
Stand: 21.08.2024. Bei den o. a. Preisen handelt es sich um einen Auszug aus unserem Preis- und Leistungsverzeichnis.
Weitere Services & Leistungen für Sie
Firmenkreditkarte
Mit unseren Firmenkreditkarten heben Sie weltweit Bargeld ab oder bezahlen bargeldlos.
Gesetzliche Kontenwechselhilfe
Wir unterstützen Sie gemäß Zahlungskontengesetz beim Wechsel Ihres Kontos zu uns.
Vereinskonto
Vereine jeglicher Art unterstützen wir gerne mit unserem kostengünstigen Vereinskonto.
FAQ zum Geschäftskonto
Das könnte Sie auch interessieren
Banking-Software
Banking-SoftwareOnlineBanking für Firmenkunden
OnlineBanking für FirmenkundenBetriebsmittelkredit
BetriebsmittelkreditVR Banking App
VR Banking App